
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Birden fazla sunum ölçümü olduğunda, diğer sunumları seçmek için sunumu tıklayın.
Sığır Kalorisi ve Makro Besinleri
servis Diğer birimleri görmek için tıklayın | Kalori | Carb (G) | Protein (G) | Toplam yağ (G) | Oturdu. Şişman (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sığır eti, bologna, azaltılmış sodyum | 432 | 2.8 | 16.1 | 39.2 | 16.1 | |
Sığır eti, konserve sığır eti patates, konserve | 100 gram | 164 | 9.3 | 8.7 | 10.2 | 4.3 |
Sığır eti, tedavi, konserve sığır eti, konserve | 53 | 0 | 5.7 | 3.1 | 1.3 | |
Sığır eti, kurutulmuş, kurutulmuş | 1 porsiyon | 43 | 0.8 | 8.7 | 0.5 | 0.3 |
Sığır eti, tedavi, öğle yemeği eti, jöleli | 1 dilim | 31 | 0 | 5.4 | 0.9 | 0.4 |
Sığır eti, tedavi, pastırma | 41 | 0 | 6.2 | 1.6 | 0.8 | |
Sığır eti, tedavi, sosis, pişmiş, füme | 134 | 1 | 6.1 | 11.6 | 4.9 | |
Sığır eti, tedavi, füme, doğranmış sığır eti | 1 dilim | 38 | 0.5 | 5.7 | 1.3 | 0.5 |
Sığır eti, sertleşmiş, ince dilimlenmiş sığır eti | 50 | 1.6 | 8 | 1.1 | 0.5 |
Sadece bu sitenin ne kadar harika olduğunu söylemek istedim. Her zaman kullandığım Makro Besin ve Günlük Kalori İhtiyacı hesaplayıcıları. Teşekkür ederim!
-
Katılıyorum, bu çok iyi düşünce bu arada düşüyor
Bu doğru değil.
Kalbe alma!
Sanırım kafam karıştı.